我公司专业设计生产FBM系列卷板机、多功能弯卷机,规格型号齐全,产品设计独特,加工能力强、精度高、安装操作方便,特别适用移动现场施工,经营方式灵活,特殊规格可以为您定做,代办运输。FLW系列多功能弯卷机可卷制加工钢管、角钢、扁钢、槽钢、方钢,一机多用,售后服务专业周到,让您放心使用;同时对外加工卷制钢板、槽钢、扁钢、角钢、方管、保证质量,交货及时,欢迎洽谈合作。
电话:13915869850(程女士)邮箱:315091030@qq.com 网址:http://jslydlx01.1688.com






FLW型材弯卷机传动配置及技术参数
规格型号  | 外形尺寸 (长*宽*高)  | 主传动减速机  | 主功率(KW)  | 角钢内外圆  | 槽钢内外圆  | 钢管卷圆  | 扁钢法兰  | 方管卷圆  | |||||
型号  | 最小内径  | 型号  | 最小 内径  | 型号  | 最小 内径  | 型号  | 最小 内径  | 型号  | 最小内径  | ||||
FLW-Ⅰ小型 2.0t  | 1400*1000*1000  | WHC160-20-3KW-4  | 3  | ∠3  | Ф400  | [6以下  | Ф800  | Ф30*3  | Ф400  | 40*5 50*5  | Ф350  | 25*25*3  | Ф600  | 
∠4  | Ф550  | [8  | Ф1000  | Ф40*4  | Ф600  | 60*8  | Ф500  | ||||||
∠5  | Ф800  | Ф50*5  | Ф1500  | 60*8  | Ф800  | ||||||||
FLW-Ⅰ 2.65t  | 1840*1190*1090  | WHC200 -25-ⅣBLY22-11-5.5  | 5.5  | ∠3  | Ф400  | [6以下  | Ф800  | Ф30*3  | Ф400  | 40*5 50*5  | Ф350  | 25*25*3  | Ф600  | 
∠4  | Ф550  | [8  | Ф1000  | Ф40*4  | Ф600  | 60*8  | Ф500  | 50*50*5  | Ф800  | ||||
∠5  | Ф800  | [10  | Ф1200  | Ф57*6  | Ф1000  | 60*12  | Ф800  | 60*60*6  | Ф1200  | ||||
FLW-Ⅱ 5.29t  | 2640*2100*1440  | WHC280 -25-ⅣBLY27-11  | 11  | ∠6.3  | Ф1200  | [10  | Ф1500  | Ф89*10  | Ф2000  | 70*10  | Ф1000  | ||
∠7.5  | Ф1500  | [12  | Ф1800  | Ф133*6  | Ф2500  | 100*20  | Ф1200  | ||||||
∠8  | Ф1800  | [14  | Ф2000  | Ф159*6  | Ф3500  | 100*30  | Ф1500  | ||||||
∠9  | Ф2000  | [16  | Ф2500  | ||||||||||
∠10  | Ф2500  | ||||||||||||
FLW-Ⅲ 6.53t  | 2930*2600*1630  | WHC300 -25-ⅣBLY39-11-22  | 22  | ∠12  | 外Ф3500 内Ф5000  | [18  | Ф3000  | Ф180*10  | Ф4000  | 120*20  | Ф2000  | ||
∠14  | 外Ф4500 内Ф8000  | [20  | Ф5000  | Ф194*10  | Ф5000  | 120*30  | Ф3000  | ||||||
∠16 外卷  | Ф4500  | ||||||||||||
控制柜:
如图所示,控制按钮共有4只共分两组,A和B分别控制工件的前进与后退,C、D分别控制成型机构与之对应的信号灯所指示按钮的状态,中间的信号灯为控制柜的总电源。
为保证安全设备与电控柜外按电源的连接必须有专业电工来操作。
多功能弯卷机示意图


